Диаметр сверления стали 600 МПа: 20 мм Глубина сверления: 160 мм Конус шпинделя: 3 MORSE Полезная поверхность стола - горизонтально: 320 x 320 мм Количество оборотов: 250 - 3700 об/мин
Полное описание| Диаметр сверления стали 600 МПа | 20 мм |
| Глубина сверления | 160 мм |
| Конус шпинделя | 3 MORSE |
| Указатель глубины сверления | шкала |
| Упор глубины сверления | точная настройка |
| Полезная поверхность стола — горизонтально | 320 x 320 мм |
| Т — пазы | 3x ш.14, шаг 80 |
| Расстояние шпинделя от пол. площади стола макс.- мин. | 400 / 200 мм |
| Вылет шпиндельной головки | 250 мм |
| Диаметр колонны | 120 мм |
| Вертикальное движение шпиндельной головки | 200 мм |
| Вертикальное движение консоли со столом | — |
| Настройка по высоте стола и шпиндельной головки | зубчатым гребнем |
| Обороты шпинделя | плавное изменение (вариатор) |
| — количество степеней | — |
| — предел числа оборотов | 250- 3700 об/мин |
| Направление вращения шпинделя | правое — левое |
| Первичная передача | упругая (клиновидный ремень) |
| Подачи | ручная |
| — диапазон подач | — |
| Тип муфты | — |
| Макс. аксиальное давление на шпиндель | 1100 Н |
| Двигатель | 3 x 400 В |
| Электродвигатель обороты/мощность | 700 / 0,55 об/мин/кВт 1400 / 1,0 об/мин/кВт |
| Охлаждение | Об. 20 л; мощность накачки 30 л/мин |
| Макс. размеры станка (Ш х Д х В) | 478 x 981 x 1093 мм |
| Масса станка (нетто / брутто) | 275 / 330 кг |
| Размеры упаковки (Ш х Д х В) | 650 x 1250 x 1250 мм |
Заказать
Настольно сверлильный станок Heltos Canis V 20.8