Мощность: 450 Вт. Обороты: 21000 об./мин. Макс. Ø держателя круга: 50 мм. Max. Ø полировального круга: 35 мм Max. Ø полировальной вставки: 9,5 мм Резьба шпинделя: M12x1 Тип включения: Кнопочное Масса: 0,8 кг.
Полное описаниеТехнические характеристики:
| Тип включения | Кнопочное |
| Обороты | 21000 об./мин. |
| Мощность | 450 Вт. |
| Потребление сжатого воздуха (без нагрузки) | 0,45 м3/мин |
| Потребление сжатого воздуха (под нагрузкой) | 0,65 м3/мин |
| Внутренний диаметр приводного шланга | 10 мм |
| Макс. Ø держателя круга | 50 мм |
| Макс. Ø полировального круга | 35 мм |
| Макс. Ø полировальной вставки | 9,5 мм |
| Макс. допустимая скорость держателя круга | 55 м/с |
| Макс. допустимая скорость полировальной вставки | 45 м/с |
| Диаметр резьбы | M12x1 |
| Масса | 0,8 кг |
| Размеры LxH | 160х178 мм |
| Подключение воздуха | G1/4″ |
Основное оснащение:
| Название | Заказной номер |
| Цанга Ø 6 мм | 827910 |
| Цанга Ø 8 мм | — |
| Цанга Ø 1/4” мм | — |
| Сокет | 800403 |
| Сокет | 800410 |
| Гаечный ключ | — |
| Удлинитель оси | — |
| Разъем R 1/4 «25 кА | 830689 |
Принадлежности для заказа:
| Название | Заказной номер |
| Гаечный ключ | 830701 |
| Цанга Ø 3 мм | — |
| Цанга Ø 4 мм | — |
| Цанга Ø 5 мм | — |
| Цанга Ø 6 мм | Основное оснащение |
| Цанга Ø 8 мм | 830704 |
| Цанга Ø 9 мм | 6014291 |
| Цанга Ø 1/8” | — |
| Цанга Ø 3/16” | 6014287 |
| Цанга Ø 1/4” | 830705 |
| Цанга Ø 5/16” | 830706 |
| Удлиненный шпиндель | — |
Заказать
Пневматическая полировальная машинка DEPRAG — PLU 50 (А,В,С)